| N° | NOMBRE DE LA ESTACIÓN | DIRECCIÓN DE UBICACIÓN | PARROQUIA |
| 1 | E/S. DON BAU, C.A. | AV. LIBERTADOR ENTRE CALLES 11 Y 12 ZONA IND 1 BQTO. | GUERRERA ANA SOTO |
| 2 | E/S. LA CRUZ | AV 20 C\C CALLE 13 BARQUISIMETO | SANTA ROSA |
| 3 | E/S.NUEVA SEGOVIA. | CARRERA 19 ESQUINA CALLE 9 , BQTO. | CATEDRAL |
| 4 | E/S. DEL ESTE | CARRERA 19 CON CALLE 12, BARQUISIMETO. | CATEDRAL |
| 5 | E/S. LA GRANJA, C.A. | AV.PEDRO LEON TORRES ENTRE CALLE 59 Y 60, BQTO. | CONCEPCION |
| 6 | P/G. LAS TRINITARIAS | AV GERMAN GARMENDIA BARQUISIMETO | SANTA ROSA |
| 7 | E/S. CARABOBO | CARRERA 36 ENTRE AV. CARABOBO Y ANDRES BELLO SECTOR CENTRO | CATEDRAL |
| 8 | E/S. LA ENCRUCIJADA | KM 11-CARRETERA VIEJA BARQUISIMETO CARORA SECTOR PAVIA, CRUCE HACIA BOBARE | GUERRERA ANA SOTO |
| 9 | E/S. SINAMAICA. | DUACA KM. 18 SECTOR RASTROJITOS ESTADO LARA | TAMACA |
| 10 | E/S. VENEZUELA. | AVENIDA VENEZUELA CON CALLE 33 BARQUISIMETO | CATEDRAL |
| 11 | E/S. ANDES | AV. LAS INDUSTRIAS KM. 1 Y 2 VIA CHURUGUARA LOCA S/N ZONA OESTE | UNION |
| 12 | E/S. BARRIO NUEVO | CALLE 60 CON AV FUERZAS ARMADAS | CONCEPCIÓN |
| 13 | E/S. MERGAS C.A. | AV. CEMENTERIO C/C AV. CARLOS GIFFONI, LOCAL C.C GILL ROB PLANTA ALTA ZONA IND. III. | GUERRERA ANA SOTO |
| 14 | E/S. BOMBA COPEYAL | CARRETERA LARA FALCON , ZONA COPEYAL | AGUEDO FELIPE ALVARADO |
| 15 | E/S. BRACAMONTE | AVENIDA ARGIMIRO BRACAMONTE C/AVENIDA VENEZUELA | CATEDRAL |
| 16 | E/S.SAN LUIS DEL ESTE C.A. | AVENIDA VENEZUELA CRUCE, CON AVENIDA ARGIMIRO BRACAMONTE, ACERA NORESTE. | CATEDRAL |
| 17 | E/S. TAMUNANGUE C.A. | AVENIDA FLORENCIO JIMÉNEZ CON CALLE 6 PUEBLO NUEVO BARQUISIMETO . | GUERRERA ANA SOTO |
| 18 | E/S. YACAMBU | AVENIDA PEDRO LEÓN TORRES CON CALLE 48 BARQUISIMETO | CONCEPCION |
| 19 | E/S.CORP.EL TERMINAL BMTO.C.A. | AV. ROMULO GALLEGOS C/CARRERA 24 BARQUISIMETO | CONCEPCIÓN |
| 20 | E/S. CHURUN MERU DEL CENTRO | CARRERA 22 CON CALLE 29 BARQUISIMETO. | CATEDRAL |
| 21 | E/S. MOYETONES | AV. FLORENTINO JIMENEZ A 800 MTS DEL OBELISCO DE BARQUISIMETO. | GUERRERA ANA SOTO |
| 22 | E/S. PANAMERICANA | AV. LIBERTADOR C/C 42 Ó ROMULO GALLEGOS SECTOR SIMON RODRIGUEZ | CONCEPCION |
| 23 | E/S. SIGLO 21 S.R.L. | AV ROMULO GALLEGOS ENTRE CARRERAS 20 Y 21 BARQUISIMETO | CONCEPCIÓN |
| 24 | E/S. PRADOS DEL SOL | INTERSECCION CARRET. CHIRGUA EL CERCADO SECTOR LOMAS VERDE BARQUIISMETO | SANTA ROSA |
| 25 | E/S.SAN LUIS INDUSTRIAL, C.A. | AV. PRINCIPAL ENTRE CARRERAS 4 Y 6 LOCAL PARCELA NRO 262 ZONA INDUSTRIAL II, FRENTE | GUERRERA ANA SOTO |
| 26 | E/S. SALTO ANGEL C.A. | AV.LAS INDUSTRIAS CON AV.LA SALLE Y CALLE DE SERVICIO, ZONA INDUSTRIAL I | GUERRERA ANA SOTO |
| 27 | E/S.SAN LUIS EL PESCADITO,C.A | CARRETERA VIA BARQUISIMETO QUIBOR, SECTOR EL TOSTADO, ENTRE LOS KM. 12 Y 13 | GUERRERA ANA SOTO |
| 28 | E/S EL CUJI | AV. INTERCOMUNAL DUACA KM.8 EL CUJI SECTOR LA PAYA | TAMACA |
| 29 | E/S. DEL NORTE C.A. | AV. CRISTOBAL COLON, INTERCOMUNAL TAMACA N° 24154 SECTOR EL CUJI | TAMACA |
| 30 | E/S. JOSE GIL FORTOUL | AV. LIBERTADOR CRUCE VIA A DUACA SECTOR PATA DE PALO BARQUISIMETO. | UNION |
| 31 | E/S. LA SINDICAL, C.A. | AV LIBERTADOR CON CALLE 40 BARQUISIMETO | UNION |
| 32 | E/S.SAN LUIS DEL CENTRO, C.A. | AV. 20 ENTRE CALLE 13 Y 14 BARQUISIMETO. | CADEDRAL |
| 33 | E/S. VARGAS | AVENIDA VARGAS ENTRE CARRERAS 21 Y 22 | CONCEPCION |
| 34 | E/S. ZULIA. | AV. LIBERTADOR C/C CALLE 42. BARQUISIMETO CENTRO | CONCEPCION |
| 35 | E/S. MIRANDA II | CARRERA 15 CRUCE CON CALLE 51 NRO 51-26 BARQUISIMETO. | CONCEPCIÓN |
| 36 | E/S. BOMBAS UNIDAS | KM 8, AUTOPISTA FLORENCIO JIMENEZ, SANTA ROSALIA, BARQUISIMETO | ANA SOTO |
| 37 | E/S. VENEZUELA. | FINAL AV VENEZUELA CON CALLE 42 BARQUISIMETO | CONCEPCIÓN |
Excelente algo bueno por la patria…
[email protected]
Excelente